banner_site

Calendário

Fevereiro 2012
Dom seg ter qua qui sex Sáb
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Nossa Newsletter

Endereço de email

Data de Nascimento

Nome

Sexo
Feminino
Masculino
11a. Volta Internacional da Pampulha PDF Imprimir E-mail
Qui, 31 de Dezembro de 2009 13:51

Acompanhe os 100 primeiros colocados da categoria Masculina da 11a. Volta Internacional da Pampulha, que ocorreu no dia 06 de dezembro em Belo Horizonte.
Para ver outros resultados, acesse o site oficial da prova: http://www.yescom.com.br/voltadapampulha

Colocação
N° de Peito
Nome
Tempo
1 NICHOLAS KIPRUTTO KOECH 00:52:48
30 MARTIN SULE 00:52:58
2 FRANCK CALDEIRA DE ALMEIDA 00:52:59
3 GIOMAR PEREIRA DA SILVA 00:53:28
21 GIOVANI DOS SANTOS 00:53:36
37 STANLEY KIPLETING BIWOTT 00:53:47
4 JOAO FERREIRA DE LIMA 00:53:52
14 DAMIAO ANCELMO DE SOUZA 00:54:00
53 SOLONEI ROCHA DA SILVA 00:54:05
10° 25 JOSHUA KIPRUGUT KEMEI 00:54:24
11° 36 WILLIAM SALGADO GOMES 00:54:31
12° 16 DOMINGOS NONATO DA SILVA 00:55:06
13° 15 DAVID BENEDITO DE MACEDO 00:55:13
14° 52 LUIS FERNANDO O. RIBEIRO 00:55:19
15° 32 RAIMUNDO N. S. AGUIAR 00:55:26
16° 41 GLADSON ALBERTO DA SILVA BARBOZA 00:55:31
17° 35 SIVALDO SANTOS VIANA 00:55:37
18° 31 PAULO ROBERTO ALMEIDA PAULA 00:55:48
19° 23 JOAO MARCOS FONSECA 00:55:58
20° 29 MARCOS ANTONIO PEREIRA 00:56:08
21° 48 JOSE TELLES DE SOUZA 00:56:12
22° 17 EDMILSON DOS REIS SANTANA 00:56:22
23° 3290 ANTONIO CARLOS DE PAULA 00:56:36
24° 13 CRISTIANO DA SILVA MACHADO 00:57:07
25° 7 ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA 00:57:09
26° 42 ANOE DOS SANTOS DIAS 00:57:17
27° 19 FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA SOARES 00:57:21
28° 26 LINDOMAR MODESTO DE OLIVEIRA 00:57:25
29° 46 HUDSON CHARLES DO NASCIMENTO 00:57:29
30° 43 LUCIANO COELHO 00:57:44
31° 44 REGINALDO JOSE DA SILVA 00:58:06
32° 11167 CEZAR FRANCISCO DA SILA 00:59:08
33° 4982 RUDINEI MARTINS DE MELLO 00:59:13
34° 10806 ADELMO DOS SANTOS ALVES 00:59:22
35° 10368 EDSON SOUSA MEIRA 00:59:37
36° 3003 ERNANI DE SOUZA 00:59:47
37° 9426 ALBERTINO SILVA DA LUZ 00:59:54
38° 51 JOSE ROCHA 00:59:58
39° 2495 ROSEMIRO DONIZETTI ESPANHA 00:59:58
40° 9532 HEFER CARDOSO DE FREITAS 01:00:00
41° 11708 NIVALDO PATRICIO DOS SANTOS 01:00:03
42° 2440 MAURO DA CONCEICAO SILVA 01:00:05
43° 3107 PAULO ROBERTO DOS REIS 01:00:06
44° 10967 THIAGO RANGEL SILVA 01:00:09
45° 11388 AGOSTINHO PINHEIRO DA SILVA 01:00:14
46° 18 EGNALDO ELIAS CAMPOS 01:00:17
47° 2387 LAURO DOMANSKI 01:00:27
48° 526 HELENO FORTES RIBEIRO 01:00:32
49° 7249 UANDER MARCOS DE PAULA E SILVA 01:00:38
50° 11322 ALEXSANDRO ANDRADE REIS 01:01:00
51° 6678 FABIANO COSTA ALENCAR 01:01:09
52° 6997 QLEIDISON BARBOSA DA COSTA 01:01:16
53° 2980 TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS 01:01:49
54° 3111 REGINALDO MOREIRA DA SILVA 01:01:50
55° 2466 RAFAEL VALE VIEIRA 01:01:59
56° 11533 JERRY AMAURY MARTINS 01:02:07
57° 9403 ANTONIO DUARTE DOS SANTOS 01:02:09
58° 2366 JOSE GERALDO DUARTE DA SILVA 01:02:14
59° 11450 JEFFERSON DA ROCHA VALENTIN 01:02:14
60° 9607 DANILO PIMENTA DE OLIVEIRA 01:02:18
61° 9587 CARLOS EDUARDO DE MOURA LIMA 01:02:20
62° 3922 NELIO MARCOS DURSO 01:02:21
63° 2259 DAVI JOSE SILVA VIANA 01:02:24
64° 4717 CLEIDSON DA CONCEIAO PEREIRA 01:02:26
65° 10659 JÚLIO CÉSAR LOPES 01:02:29
66° 10631 HIDERALDO LUIS BARBOZA SILVA 01:02:32
67° 4207 VALTER PEREIRA PEDROZA 01:02:34
68° 1045 WALMIR SANTOS DE ANDRADE 01:02:37
69° 4434 CLAUDIMAR DE SOUZA MENDES 01:02:44
70° 4262 DOMIRALDO CRISTOVAO LONI 01:02:53
71° 10550 IURI BONNARY BORGES SILVA 01:02:55
72° 8496 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA 01:02:57
73° 11478 GILSON PEREIRA DOS SANTOS 01:03:00
74° 2241 CELSO DOS SANTOS DIAS 01:03:05
75° 5774 DEIVES DE CAMARGOS SILVA 01:03:07
76° 9401 ISAU SEVERINO DA SILVA 01:03:08
77° 11338 PAULO EDUARDO ESTEVAM 01:03:18
78° 2843 SIDINEI FERNANDES ROSA 01:03:21
79° 8484 VANDERLEI RIBEIRO ALVES PEREIRA 01:03:29
80° 3436 JOSE VASCONCELOS 01:03:37
81° 9147 LINDOMAR ALVES DE ALMEIDA 01:03:48
82° 2386 LAUDEMIR VITOR DE OLIVEIRA 01:03:50
83° 8357 NOEL PIRES DA CONCEICAO 01:03:57
84° 10801 FRANCISCO DE ASSIS FREIRES 01:03:59
85° 11115 ROGERIO SILVA DE PAULA 01:04:01
86° 5808 MARCIO MOREIRA DE BARROS 01:04:08
87° 2124 RAIMUNDO DO CARMO SANTANA 01:04:09
88° 4572 ERNANI MENDES ARIFA 01:04:11
89° 2320 HARRISSON RAMOS DAJUDA 01:04:12
90° 2419 MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 01:04:15
91° 9630 FELIPE JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA 01:04:15
92° 9811 ELI DA SILVA 01:04:16
93° 2814 ALTAIR ROSA DA SILVA 01:04:18
94° 6604 ROBSON COSTA DOS SANTOS 01:04:19
95° 3153 JOÃO MARCELINO DA SILVA 01:04:20
96° 11120 PAULO ROBERTO MEIRA 01:04:20
97° 6058 SIDNEI ROBERTO VIEIRA 01:04:29
98° 2481 ROBERTO MARCIO VIEIRA 01:04:30
99° 2943 JOSE WANDERLEY ESTEVAM GOMES 01:04:33
100° 2723 RONALDO MIRANDA 01:04:37